Sony/索尼 DSCH300 数码相机 2010万像素/索尼H300长焦照相机.
- 产品名称:Sony/索尼DSC-H300
- 品牌:Sony/索尼
- 感光元件类型:CCD
- 传感器尺寸:1/2.3英寸
- 像素:2010万
- 光学变焦:35倍
- 显示屏尺寸:3英寸
- 储存介质:SD卡MS卡
- 有效像素:2000万以上
- 适用场景:旅游便携
- 操作系统:其他/other
- 液晶屏尺寸:3.0英寸

|

验证网站:http://picimg.witcp.com/pic/www.sony.com.cn/genuine(复制此连接到地址栏确认)
授权经销查询:http://picimg.witcp.com/pic/www.sony.com.cn/dealer/netshop.htm(复制此连接到地址栏确认)




| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |
| (咨询特价) |
| |






| 镜头 | |
| 镜头类型 | 索尼镜头 |
| 最大光圈 | - |
| 可变光圈 | - |
| 光圈(F值) | F3.0(W) - 5.9(T) |
| 焦距(f) | f=4.5-157.5mm |
| 焦距 f=(35mm换算) | - |
| 35mm换算 (静态影像3:2) | - |
| 35mm换算 (静态影像4:3) | f= 25 - 875mm |
| 35mm换算 (静态影像1:1) | - |
| 35mm换算 (静态影像16:9) | f= 27.2 - 954mm |
| 35mm换算 (动态影像16:9) | f= 30.3 - 1060mm |
| 35mm换算 (动态影像4:3) | f= 27.8 - 973mm |
| 对焦范围(从镜头前端起计算) | (从镜头前端起计算)智能自动:自动对焦(广角端:约1cm(0.03英尺)~∞;长焦端:约150cm(4.92英尺)~∞)/ 程序自动(广角端:约1cm(0.02英尺)~∞;长焦端:约150cm(4.92英尺)~∞) |
| 光学变焦 | 35倍(在动态影像拍摄时光学变焦) |
| 滤镜直径 | - |
| 对焦马达 | - |
| 动态影像光学变焦 | - |
| 清晰影像缩放(静态影像) | - |
| 数码变焦 | 静态影像:20M 约70倍 / 10M 约49倍 / 5M 约69倍x / VGA 约280倍 / 2M(16:9) 约93倍 动态影像:数码变焦约70倍 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型和尺寸 | 1/2.3 寸(7.76mm) Super HAD CCD |
| 总像素 | 约2040万 |
| 有效像素 | 约2010万 |
| 记录(静止影像) | |
| 影像格式 | JPEG |
| 影像尺寸 | 4:3模屎20M(5,152 x 3,864) / 10M(3,648 x 2,736) / 5M(2,592 x 1,944) / VGA / 16:9模屎15M(5,152 x 2,896) / 2M(1,920 x 1,080) / 扫描全景:360°(11,520×1,080) / 广角(7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 标准(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) |
| 创意风格 | - |
| 色彩空间 | sRGB |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF |
| 记录(动态影像) | |
| 文件格式 | (动态影像音频)MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| 影像尺寸 | 1280x720(精细)(1,280×720/30fps)/1280x720(标准)(1,280×720/30fps)/VGA(640×480/30fps) |
| 动态影像音频格式 | - |
| 取景器 | |
| 取景器类型 | - |
| 视野率 | - |
| 取景器总像素 | - |
| 放大倍率 | - |
| 眼距 | - |
| 屈光度调节 | - |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏类型 | - |
| 可调角度 | - |
| 液晶屏亮度 | - |
| 相机功能 | |
| 影像处理系统 | - |
| 扫描全景拍摄 | 360度扫描全景*1 |
| 背光校正HDR | - |
| DRO优化功能 | DRO 动态范围优化器(标准/关闭/增强) |
| 自动对焦方式 | - |
| 对焦模式 | 多重AF/中心AF/定点AF/跟踪/人脸优先 |
| 对焦区域 | - |
| 光圈值 | 智能自动:(F3.0/F7.7 (广角端), 2级带ND滤镜) /程序自动(F3.0/F7.7 (广角端), 2级带ND滤镜) |
| 连拍速度 | - |
| 快门速度 | 智能自动(2 - 1/1500) /程序自动(1 - 1/1500) / 手动(30 - 1/1500) |
| 防抖方式 | 光学防抖 |
| 光学防抖 增强模式 (动画SteadyShot) | - |
| 曝光补偿 | +/- 2.0 EV, 1/3 EV级 |
| 曝光控制 | - |
| 白平衡设定 | 自动/日光/多云/荧光灯1(白色荧光灯)/荧光灯2(自然白色荧光灯)/荧光灯3(日光荧光灯)/白炽灯/闪光灯/一键设定 |
| 测光模式 | 多重/偏中央/定点 |
| ISO感光度设定 | 静态影像:自动/80/100/200/400/800/1600/(咨询特价) 动态影像:自动(ISO200-ISO1600 级) |
| 最低照度(动态影像) | 动态影像:自动:28lux(快门速度1/30) |
| 拍摄模式 | 智能自动/轻松拍摄/程序自动/动态影像/扫描全景/手动曝光/场景选择/照片效果 |
| 场景选择 | 高感光/夜景/夜景肖像/风景/柔和快照/美肤/海滩/雪景/烟火/美食/宠物 |
| 最大连拍速度 | (最大记录像素值)约0.80 fps每秒帧(按拍摄100次计算) |
| 增强高速连拍 | - |
| 照片创作 | - |
| 照片效果 | 静态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/局部彩色/柔光亮调 全景拍摄照片效果:流行色彩/局部彩色/柔光亮调 动态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/局部彩色/柔光亮调 |
| 美化效果 | 皮肤影调/平滑皮肤/去除油光/放大双眼/美白牙齿 |
| 闪光灯模式 | 自动/闪光灯启用/慢速同步/闪光灯禁用/高级设置 |
| 闪光灯范围 | ISO 自动: 约0.4m to 6.8m(1.3 ft to 22.3 ft)(W) /约.1.5m to 3.6 m(4.9 ft to 11.8 ft)(T),ISO3200: 高达约13.7 m(44.9 ft)(W) /约7.2 m(23.6 ft)(T) |
| 人脸检测 | 是 / 最多可检测人脸数 8个*2 |
| 笑脸快门 | 是*3 |
| 红眼减弱 | 自动/启用/禁用 |
| 自拍定时器 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
| ISO感光度设定(静态影像) | - |
| ISO感光度设定(动态影像) | - |
| DRO/自动HDR | - |
| 影像控制 | - |
| 可识别场景 | 静态影像:33 |
| ND滤镜 | - |
| 显示屏/取景器 | |
| 显示屏 | 3.0"液晶屏(约46万像素) |
| 拍摄 | |
| 兼容存储卡(静态照片/动态影像) | Memory Stick DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM(高速);Memory Stick PROHG Duo TM;Memory Stick XC-HG DuoTM; SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC储存卡*4 |
| 内置记忆体 | 约55MB*5 |
| 静态图像尺寸 | - |
| 动态影像拍摄模式 | - |
| 增强自动高速连拍 | - |
| 其他拍摄模式 | - |
| 回放 | |
| 照片加工 | - |
| 回放变焦 | - |
| 特丽魅彩TRILUMINOUS | - |
| 最大回放尺寸 | 20M以下(5,152 x 3,864) |
| 接口 | |
| 接口 | 输入/输出端口:多功能端口(AV/USB), 高速USB (USB2.0) Eye-Fi无线传输卡:是 |
| NFC | - |
| WiFi | - |
| 电源 | |
| 电源 | DC6.0V直流电6.0伏特(随附电池) |
| 功耗 | (相机模施约 1.6W |
| 电池 | AA 电池 |
| 电池使用时间 | 静态影像:约350 / 约 175分钟*6 动态影像(实际拍摄):约85分钟(在1280 x 720 (精细)模式, 最大连续拍摄时间约15分钟、最大文件大小为2GB /在1280 x 720 (标准)模式,最大连续拍摄时间约29分钟(时间因产品规格不同而异)*7*8*9 |
| USB接口充电 | - |
| 麦克风/扬声器 | |
| 内置麦克风/扬声器 | 单声道/单声道 |
| 其他 | |
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约 127.5mm x 89.0mm x 91.7mm(CIPA标准为测试依据)*10 |
| 重量 | 约 590g(含电池及存储卡) /约495g(仅机身) |
| 其它回放功能 | 美化效果/查看日期/音乐串片秀 |
| 随机附件 | AA电池,肩带,镜头盖,镜头带,多功能USB线(1-837-783-**),说明书 |
| 常规 | |
| 高清静态照片输出 | - |
| USB2.0高速接口 | 是 |
热门设计服务



浙公网安备 33011002014637号